diff --git a/keysigning/index.md b/keysigning/index.md index 757a082..1c8c1ac 100644 --- a/keysigning/index.md +++ b/keysigning/index.md @@ -2,45 +2,48 @@ layout: keysigningparty --- + # Copenhagen PGP Keysigning Party + ## Ørsted Ølbar - 27. februar 18:00 -Send en eksport af din public key til keysigning@graffen.dk for at komme med på listen. Listen opdateres manuelt cirka en gang i døgnet. -Bemærk at emailadresser er obfuskeret indtil videre. + +Send en eksport af din public key til keysigning@graffen.dk for at komme med på listen.
Key ID | Owner | Fingerprint | Size | Type | Key Info Matches? | Owner ID Matches? |
---|---|---|---|---|---|---|
73C60AA2 | C860 B7CA AF2B 5103 7547 -699E B00A 09D0 73C6 0AA2 | 4096 | RSA | |||
CAEBD4B2 | 03CD 582F 13C0 682C 8F52 -9C05 8417 0D85 CAEB D4B2 | 4096 | RSA | |||
D9D8D105 | 9B69 1343 1589 CFAC D433 -2753 61B2 CBB6 D9D8 D105 | 4096 | RSA | |||
91C66809 | 8A23 8426 4F21 7795 01C1 -931A 36FD CB29 91C6 6809 | 4096 | RSA | |||
040F4873 | BBD8 98F6 7DB2 72AF C15C -9CA9 0AEB C8BE 040F 4873 | 2048 | RSA | |||
06FCF9DD | D0DB 5A04 BF5F 10E8 5099 -4876 D56F 9A1C 06FC F9DD | 4096 | RSA | |||
9578A7BE | FEFD D3B1 3C92 811E 75C2 -B785 8337 DC48 9578 A7BE | 4096 | RSA | |||
E4219606 | 6CFD 0280 C8E8 5FB5 FBAB -C418 1479 6C51 E421 9606 | 4096 | RSA | |||
4DA717B1 | E281 E6A2 2D0D B4F4 D2AF -CF93 3C87 952D 4DA7 17B1 | 4096 | RSA | |||
2B08CE8F | 1C2A 7A3D 5A85 48B4 ADEF -D52A F9BC 2FE2 2B08 CE8F | 4096 | RSA | |||
9F1983CC | 96E7 AE87 8EEB 1B89 D025 -16E0 91D9 0359 9F19 83CC | 2048 | RSA | |||
EBC6A163 | 4560 36D0 6FED EABD 4357 -FBEB EFCA 098B EBC6 A163 | 4096 | RSA | |||
11CBE3D7 | 02D0 5BE9 7AE2 0317 BDA6 -A855 1AE3 DC98 11CB E3D7 | 4096 | RSA | |||
D8340387 | C405 6244 E122 8CB1 922C -CA85 60F1 E1AE D834 0387 | 4096 | RSA | |||
48570AF5 | C30A 2448 FB21 4EBC E0B9 -E3FA 139C C09E 4857 0AF5 | 4096 | RSA | |||
874F3CBD | 833D 66B7 2B41 FDBC 3697 -5110 B373 61FA 874F 3CBD | 4096 | RSA | |||
D3C3DB53 | E265 2A9B 5D17 14B5 5CE3 -ADE1 E150 81D5 D3C3 DB53 | 256 | ed25519 |
73C60AA2
C860 B7CA AF2B 5103 7547 +699E B00A 09D0 73C6 0AA2
CAEBD4B2
03CD 582F 13C0 682C 8F52 +9C05 8417 0D85 CAEB D4B2
D9D8D105
9B69 1343 1589 CFAC D433 +2753 61B2 CBB6 D9D8 D105
91C66809
8A23 8426 4F21 7795 01C1 +931A 36FD CB29 91C6 6809
040F4873
BBD8 98F6 7DB2 72AF C15C +9CA9 0AEB C8BE 040F 4873
06FCF9DD
D0DB 5A04 BF5F 10E8 5099 +4876 D56F 9A1C 06FC F9DD
9578A7BE
FEFD D3B1 3C92 811E 75C2 +B785 8337 DC48 9578 A7BE
E4219606
6CFD 0280 C8E8 5FB5 FBAB +C418 1479 6C51 E421 9606
4DA717B1
E281 E6A2 2D0D B4F4 D2AF +CF93 3C87 952D 4DA7 17B1
2B08CE8F
1C2A 7A3D 5A85 48B4 ADEF +D52A F9BC 2FE2 2B08 CE8F
9F1983CC
96E7 AE87 8EEB 1B89 D025 +16E0 91D9 0359 9F19 83CC
EBC6A163
4560 36D0 6FED EABD 4357 +FBEB EFCA 098B EBC6 A163
11CBE3D7
02D0 5BE9 7AE2 0317 BDA6 +A855 1AE3 DC98 11CB E3D7
D8340387
C405 6244 E122 8CB1 922C +CA85 60F1 E1AE D834 0387
48570AF5
C30A 2448 FB21 4EBC E0B9 +E3FA 139C C09E 4857 0AF5
874F3CBD
833D 66B7 2B41 FDBC 3697 +5110 B373 61FA 874F 3CBD
D3C3DB53
E265 2A9B 5D17 14B5 5CE3 +ADE1 E150 81D5 D3C3 DB53